Graha Subha Horai Timings and Benifits
Graha Horaigal - Subha Horai Timings Morning
Day | Time | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Daylight | Sun | Venus | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter |
Night | Jupiter | Mars | Sun | Venus | Mercury | Moon | |
Monday | Daylight | Moon | Saturn | Jupiter | Mars | Sun | Venus |
Night | Venus | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter | Mars | |
Tuesday | Daylight | Mars | Sun | Venus | Mercury | Moon | Saturn |
Night | Saturn | Jupiter | Mars | Sun | Venus | Mercury | |
Wednesday | Daylight | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter | Mars | Sun |
Night | சூரியன் | Venus | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter | |
Thursday | Daylight | Jupiter | Mars | Sun | Venus | Mercury | Moon |
Night | Moon | Saturn | Jupiter | Mars | Sun | Venus | |
Friday | Daylight | Venus | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter | Mars |
Night | Mars | Sun | Venus | Mercury | Moon | Saturn | |
Saturday | Daylight | Saturn | Jupiter | Mars | Sun | Venus | Mercury |
Night | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter | Mars | Sun |
Graha Horaigal - Subha Horai Timings Afternoon
Day | Time | 12 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Daylight | Mars | Sun | Venus | Mercury | Moon | Saturn |
Night | Saturn | Jupiter | Mars | Sun | Venus | Mercury | |
Monday | Daylight | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter | Mars | Sun |
Night | Sun | Venus | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter | |
Tuesday | Daylight | Jupiter | Mars | Sun | Venus | Mercury | Moon |
Night | Moon | Saturn | Jupiter | Mars | Sun | Venus | |
Wednesday | Daylight | Venus | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter | Mars |
Night | Mars | Sun | Venus | Mercury | Moon | Saturn | |
Thursday | Daylight | Saturn | Jupiter | Mars | Sun | Venus | Mercury |
Night | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter | Mars | Sun | |
Friday | Daylight | Sun | Venus | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter |
Night | Jupiter | Mars | Sun | Venus | Mercury | Moon | |
Saturday | Daylight | Moon | Saturn | Jupiter | Mars | Sun | Venus |
Night | Venus | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter | Mars |
Graha Subha Horai Astrology
Graha Subha Horai - Planets and their Benifit Timings
Sun - Vigorous |
Venus - Beneficial |
Mercury - Quick |
Moon - Gentle |
Saturn - Sluggish |
Jupiter - Fruitful |
Mars - Aggressive |
Graha Horai Timings Chart
The planets which resides near sun, given first preference, hence Sun given first Orai, and then Venus(Sukran), Mercury, Moon Saturn Jupiter and Mars. For Example, On Sunday, during day light, 6 to 7 AM, is given for Sun , 7 to 8 for Venus, 8 to 9 for Mercury 9 to 10 for Mon, 10 to 11 for Saturn, 11 - 12 for Jupiter, 12 to 1 for Mars, 1 to 2 for Sun, 2 to 3 for Venus, 3 to 4 for Mercury, 4 to 5 for Moon, 5 to 6 for Saturn Oraigal. For Night 6 -7 PM for Jupiter, 7 to 8 for Mars, 8 to 9 for Sun, 9 to 10 for Venus, 10 to 11 for Mercury, 11 to 12 for Moon, 12 to 1 for Saturn, 1 to 2 for Jupiter, 2 to 3 for Mars, 3 to 4 for Sun, 4 to 5 for Venus and 5 to 6 for Mercury.
Each planets has its own characteristics which would benefit for each different activity. Its essential to understand the benefits of each Orai and start the work according to the timings. Each Orai has its unique advantage, which would result in good if its done in perfect time as listed above.