Hindu Fasting Viratham dates Calendar 2020
Hindu Fasting Viratham dates
Year | Month | Amavasai | Pournami | Sankata | Sashti | Thiruvonam | Ekadashi | Pradosham | Shivratri | Karthigai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | January | 24 | 10 | 13 | 31 | 25 | 6 & 20 | 8 & 22 | 23 | 6 |
2020 | February | 23 | 8 | 12 | 29 | 21 | 5 & 19 | 6 & 21 | 21 | 3 |
2020 | March | 24 | 9 | 12 | 30 | 20 | 5 & 20 | 7 & 21 | 22 | 1 & 28 |
2020 | April | 22 | 7 | 11 | 29 | 16 | 4 & 18 | 5 & 20 | 21 | 25 |
2020 | May | 22 | 7 | 10 | 28 | 13 | 3 & 18 | 5 & 20 | 20 | 22 |
2020 | June | 20 | 5 | 9 | 26 | 10 | 2 & 17 | 3 & 18 | 19 | 18 |
2020 | July | 20 | 4 | 8 | 26 | 7 | 1 & 16 & 30 | 2 & 18 & 31 | 19 | 16 |
2020 | August | 18 | 3 | 7 | 24 | 3 & 30 | 15 & 29 | 16 & 30 | 17 | 12 |
2020 | September | 17 | 1 | 5 | 22 | 27 | 13 & 20 & 27 | 15 & 29 | 15 | 8 |
2020 | October | 16 | 1 & 31 | 5 | 22 | 24 | 13 & 27 | 14 & 28 | 15 | 5 |
2020 | November | 14 | 29 | 4 | 20 | 20 | 11 & 26 | 12 & 27 | 13 | 2 & 29 |
2020 | December | 14 | 29 | 3 | 20 | 18 | 11 & 25 | 12 & 27 | 13 | 26 |
Fasting dates January 2020
Amavasai | Jan | 24 |
Pournami | Jan | 10 |
Sankatahara Chaturthi | Jan | 13 |
Sashti | Jan | 31 |
Thiruvonam | Jan | 25 |
Ekadashi | Jan | 6 & 20 |
Pradosham | Jan | 8 & 22 |
Shivratri | Jan | 23 |
Karthigai | Jan | 6 |
Fasting dates February 2020
Amavasai | Feb | 23 |
Pournami | Feb | 8 |
Sankatahara Chaturthi | Feb | 12 |
Sashti | Feb | 29 |
Thiruvonam | Feb | 21 |
Ekadashi | Feb | 5 & 19 |
Pradosham | Feb | 6 & 21 |
Shivratri | Feb | 21 |
Karthigai | Feb | 3 |
Fasting dates March 2020
Amavasai | Mar | 24 |
Pournami | Mar | 9 |
Sankatahara Chaturthi | Mar | 12 |
Sashti | Mar | 30 |
Thiruvonam | Mar | 20 |
Ekadashi | Mar | 5 & 20 |
Pradosham | Mar | 7 & 21 |
Shivratri | Mar | 22 |
Karthigai | Mar | 1 & 28 |
Fasting dates April 2020
Amavasai | Apr | 22 |
Pournami | Apr | 7 |
Sankatahara Chaturthi | Apr | 11 |
Sashti | Apr | 29 |
Thiruvonam | Apr | 16 |
Ekadashi | Apr | 4 & 18 |
Pradosham | Apr | 5 & 20 |
Shivratri | Apr | 21 |
Karthigai | Apr | 25 |
Fasting dates May 2020
Amavasai | May | 22 |
Pournami | May | 7 |
Sankatahara Chaturthi | May | 10 |
Sashti | May | 28 |
Thiruvonam | May | 13 |
Ekadashi | May | 3 & 18 |
Pradosham | May | 5 & 20 |
Shivratri | May | 20 |
Karthigai | May | 22 |
Fasting dates June 2020
Amavasai | Jun | 20 |
Pournami | Jun | 5 |
Sankatahara Chaturthi | Jun | 9 |
Sashti | Jun | 26 |
Thiruvonam | Jun | 10 |
Ekadashi | Jun | 2 & 17 |
Pradosham | Jun | 3 & 18 |
Shivratri | Jun | 19 |
Karthigai | Jun | 18 |
Fasting dates July 2020
Amavasai | Jul | 20 |
Pournami | Jul | 4 |
Sankatahara Chaturthi | Jul | 8 |
Sashti | Jul | 26 |
Thiruvonam | Jul | 7 |
Ekadashi | Jul | 1 & 16 & 30 |
Pradosham | Jul | 2 & 18 & 31 |
Shivratri | Jul | 19 |
Karthigai | Jul | 16 |
Fasting dates August 2020
Amavasai | Aug | 18 |
Pournami | Aug | 3 |
Sankatahara Chaturthi | Aug | 7 |
Sashti | Aug | 24 |
Thiruvonam | Aug | 3 & 30 |
Ekadashi | Aug | 15 & 29 |
Pradosham | Aug | 16 & 30 |
Shivratri | Aug | 17 |
Karthigai | Aug | 12 |
Fasting dates September 2020
Amavasai | Sep | 17 |
Pournami | Sep | 1 |
Sankatahara Chaturthi | Sep | 5 |
Sashti | Sep | 22 |
Thiruvonam | Sep | 27 |
Ekadashi | Sep | 13 & 20 & 27 |
Pradosham | Sep | 15 & 29 |
Shivratri | Sep | 15 |
Karthigai | Sep | 8 |
Fasting dates October 2020
Amavasai | Oct | 16 |
Pournami | Oct | 1 & 31 |
Sankatahara Chaturthi | Oct | 5 |
Sashti | Oct | 22 |
Thiruvonam | Oct | 24 |
Ekadashi | Oct | 13 & 27 |
Pradosham | Oct | 14 & 28 |
Shivratri | Oct | 15 |
Karthigai | Oct | 5 |
Fasting dates November 2020
Amavasai | Nov | 14 |
Pournami | Nov | 29 |
Sankatahara Chaturthi | Nov | 4 |
Sashti | Nov | 20 |
Thiruvonam | Nov | 20 |
Ekadashi | Nov | 11 & 26 |
Pradosham | Nov | 12 & 27 |
Shivratri | Nov | 13 |
Karthigai | Nov | 2 & 29 |
Fasting dates December2020
Amavasai | Dec | 14 |
Pournami | Dec | 29 |
Sankatahara Chaturthi | Dec | 3 |
Sashti | Dec | 20 |
Thiruvonam | Dec | 18 |
Ekadashi | Dec | 11 & 25 |
Pradosham | Dec | 12 & 27 |
Shivratri | Dec | 13 |
Karthigai | Dec | 26 |